更新時(shí)間:2025-09-08
訪問量:16
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,制冷,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 0.2kg | 電源電壓 | 紐扣電池V |
材質(zhì) | 塑料 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
TempMate S2系列一次性溫濕度記錄儀
Tempmate S2 系列是德國 Tempmate 推出的一次性 USB 溫度(及濕度)記錄儀,主打“即插即用、自動(dòng)生成報(bào)告",專為醫(yī)藥、食品等冷鏈物流設(shè)計(jì)。
該系列目前常見兩款型號(hào):
Tempmate S2 T(單溫度)
Tempmate S2 TH(溫度+濕度)
規(guī)格參數(shù):
| 項(xiàng)目 | TempMate S2 T | TempMate S2 TH |
| 測量參數(shù) | 溫度 | 溫度 + 相對(duì)濕度 |
| 溫度范圍 | –30 °C … +70 °C | –30 °C … +70 °C |
| 溫度精度 | ±0.3 °C(全量程) | ±0.3 °C(全量程) |
| 濕度范圍 | — | 0 … 100 %RH |
| 濕度精度 | — | ±3 %RH(10 … 90 %RH,25 °C) |
| 記錄容量 | 32 000 條 | 32 000 條 |
| 最長續(xù)航 | 180 天(10 min 間隔,25 °C) | 180 天(10 min 間隔,25 °C) |
| 記錄間隔 | 1 min – 24 h 可調(diào) | 1 min – 24 h 可調(diào) |
| 顯示屏 | 段碼 LCD,實(shí)時(shí)值、報(bào)警、狀態(tài)圖標(biāo) | 同左 |
| 啟動(dòng)方式 | 按鍵啟動(dòng) / 定時(shí)啟動(dòng) / 閾值觸發(fā) | 同左 |
| 數(shù)據(jù)讀取 | 自帶 USB-A,免驅(qū)即插即用 | 同左 |
| 自動(dòng)生成報(bào)告 | PDF(曲線+表格)+ CSV 原始數(shù)據(jù) | 同左 |
| 光感開包檢測 | 有(記錄光照事件) | 有 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
| 尺寸/重量 | 93 × 47 × 8 mm,約 30 g | 同左 |
| 合規(guī)認(rèn)證 | CE、RoHS、EN12830 | 同左 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
TempMate S2系列一次性溫濕度記錄儀選型建議
若只需監(jiān)控溫度,選 S2 T 成本更低;若工藝對(duì)濕度同樣敏感(如泡騰片、凍干疫苗、巧克力結(jié)霜),直接選 S2 TH 即可,兩者除傳感器外硬件兼容,后續(xù)讀取、報(bào)告、合規(guī)流程一致。
上一篇 : S1 Pro T/S1 Pro THTempmate S1 Pro一次性溫濕度記錄儀
下一篇 : 沒有了